Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht, welche Daten bei welchen Angebotsarten eines Bieters mit dem Nachtrag zur Eröffnung verändert werden können und welche nicht.
| --- | Das Feld wird nicht angezeigt | 
| x | Das Feld ist nicht editierbar | 
| edit | Das Feld ist editierbar | 
| mit Recht | Das Feld ist editierbar, wenn das Recht Digitale Angebote im Nachtrag editierenaktiviert ist | 
| auto | Das Feld ist nicht editierbar, wird automatisch erzeugt | 
| Feld | Nachtrag / Bieter | ||
| 
 | Bieter digital | Bieter konv. | Bieter neu | 
| Adressdaten | 
 | 
 | 
 | 
| Firmennummer | x | x | auto | 
| Firmenname | edit | edit | edit | 
| Firmenname 2 | edit | edit | edit | 
| PLZ | edit | edit | edit | 
| Ort | edit | edit | edit | 
| edit | edit | edit | |
| Telefon | edit | edit | edit | 
| Fax | edit | edit | edit | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Daten | 
 | 
 | 
 | 
| Abgabezeitpunkt | x | edit | edit | 
| Begleitschreiben | x | edit | edit | 
| Angebot vom | x | edit | edit | 
| Abgabeart | x | edit | edit | 
| Kommentar | edit | edit | edit | 
| Angebot abgegeben | x | edit | edit | 
| Hashwert | x | x | x | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Klarstellungen | 
 | 
 | 
 | 
| Angebotsdaten | edit | edit | edit | 
| BG | edit | edit | edit | 
| Adressdaten | edit | edit | edit | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Summen | 
 | 
 | 
 | 
| Losnummer | 
 | x | x | 
| Losname | x | x | x | 
| Summe | mit Recht | edit | edit | 
| Wartung | mit Recht | edit | edit | 
| Nachlass oB | mit Recht | edit | edit | 
| Nachlass mB | mit Recht | edit | edit | 
| Anzahl NA | edit | edit | edit | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Verspätete | 
 | 
 | 
 | 
| VOB 14.5 / § 16 Abs. 3 lit. e VOL/A bzw. § 19 EG Abs. 3 lit. e VOL/A | --- | edit | edit | 
| VOB 14.6 / § 16 Abs. 3 lit e VOL/A bzw. § 19 EG Abs. 3 lit. e VOL/A | --- | edit | edit |